搅拌车轴承
搅拌车轴承是特种轴承,轴承具有超强的承载负荷运转力,轴承系混泥土搅拌车减速机配套专用轴承,是在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件。
常用分类
1) 混凝土搅拌车减速轴承
2) 工程机械液压泵轴承
3) 水泥厂篦冷机专用部分轴承
轴承型号 | 内 | 外 | 高度 | 重量(kg) | 油封 | 备注 | |
800730 | 100 | 160 | 61/66 | 4 | 110x160x13/6 | ||
801215A | 100 | 160 | 61/66 | 4 | 120x165x10/14.8 | ||
809280 | 100 | 165 | 52/65 | 5 | 120x165x10/14.8 | ||
BS2B248180 | 100 | 165 | 52/65 | 5 | 120x165x10/14.8 | ||
801806 | 110 | 180 | 74/82 | 8 | 125x180x12/15 | ||
534176 | 110 | 180 | 69/82 | 8 | 120x165x10/14.8 | ||
579905A | 110 | 180 | 69/82 | 8 | 120x165x10/14.8 | ||
579905AA | 110 | 180 | 74/82 | 8 | 120x165x10/14.8 | ||
PLC114499 | 100 | 180 | 69/82 | 8 | 123x165x14/8 | ||
PLC59-5 | 100 | 180 | 69/82 | 8 | 123x165x14/8 | ||
PLC59-10 | 110 | 180 | 69/82 | 8 | 120x165x10/14.8 | ||
540626AAJ3OAF | 100 | 150 | 50/62 | 3.5 | 113x150x12/13.5 | ||
804312A | 125 | 215 | 58/80 | 10 | 145x215x14 | ||
40779 | 200 | 300 | 95/118 | 20 | 235x265x16 | ||
2513D11 | 200 | 300 | 95/118 | 20 | 235x265x16 | ||
809281 | 120 | 215 | 76/98 | 14 | * | ||
804182 | 110 | 180 | 69/82 | 8 | 120x165x10/14.8 | ||
801216 | 100 | 180 | 69/82 | 8 | 123x165x14/8 | ||
PLC58-6 | 100 | 150 | 50/62 | 3.5 | 113x150x12/13.5 | ||
400365 | 100 | 160 | 61/66 | 4 | 113x160x13/16 | ||
PLC110-190 | 110 | 190 | 82/86 | 9 | * |




