专业供应精密耐磨轴承滚子、滚针、高精度圆柱滚子、圆锥滚子、球面滚子

我公司专业生产GB/T466-2002 DIN5402 二类轴承圆柱滚子,GB/T309-2000 DIN5402轴承滚针,
材料采用符合有关标准规定的GCr15美国52100或SUJ2,也可按客户要求用碳素钢和不锈钢,热处理符合JB/T 1255的规定。
公差要求按照国家标准,
滚子直径公差0.003mm,长度公差0.03mm,
滚针直径公差0.003mm,长度公差0.2mm。
表面粗糙度Ra0.2,超精后<Ra0.05
可以提供超精加工和凸度滚子加工



1.圆柱滚子
这类滚子主要用于圆柱滚子轴承,还可以将滚子组件直接用于机械中。该类滚子在尺寸上已标准化,可作为商品滚子供设计和用户选择。
2.长圆柱滚子
该类滚子分有轴径用和无轴径用两种,主要用于长圆柱滚子轴承,还可以将滚子组件直接用于机械中。
3.滚针
这类滚子主要用于滚针轴承、万向节滚针轴承及推力滚针轴承,还可以将滚针组件直接用于机械中。该类滚子在尺寸上已系列化,供设计选择。根据轴承结构的需要,滚针的两端头部形状有锥头形、平头形、圆头形等。

4.圆锥滚子
呈圆截锥体,其锥角通常为1°~4°20′,也有小于1°或大于4°20′的,多为2°。滚子长度一般不超过滚子大端直径的两倍。这类滚子多用于圆锥滚子轴承,大锥角的滚子基本上用于推力圆锥滚子轴承。

5.球面滚子
滚子的滚动面呈球面形。采用这种滚子的轴承具有自动调心性能,能承受很大的载荷。球面滚子分非对称型和对称形,一般非对称的大端面为球面,对称形的两端面为平端面。对称形球面滚子性能较好,而非对称型的为淘汰形式。这类滚子用于调心滚子轴承及推力调心滚子轴承。

加工定做各种非标异形滚子滚针







加工定做 各种材质的滚子滚针

公司现货供应各种规格的圆柱滚子、轴承钢滚针、圆柱销子,材质分别有:轴承钢、不锈钢、碳钢。主要用于轴承安装、机床轨道、链条和传动系统的连接件以及各种配件的配套使用,型号齐全,质优价廉,也可根据客户要求和图纸、样品定做加工各种规格、材质的产品,欢迎致电:15966339633,QQ:379377087
主要规格如下表所示:
1*6 | 1*7 | 1*8 | 1*9 | |
1.5*6 | 1.5*7 | 1.5*8 | 1.5*9 | 1.5*10 |
1.5*11 | 1.5*12 | 1.5*13 | 1.5*14 | |
2*7 | 2*8 | 2*9 | 2*10 | 2*11 |
2*12 | 2*13 | 2*14 | 2*15 | 2*16 |
2*17 | 2*18 | 2*19 | 2*20 | |
2.5*8 | 2.5*10 | 2.5*12 | 2.5*14 | 2.5*16 |
2.5*18 | 2.5*20 | 23.5*22 | 2.5*24 | |
3*5 | 3*6 | 3*8 | 3*10 | 3*12 |
3*14 | 3*16 | 3*18 | 3*20 | 3*22 |
3*24 | 3*26 | 3*28 | 3*30 | |
4*4 | 4*6 | 4*8 | 4*10 | 4*11 |
4*12 | 4*14 | 4*16 | 4*18 | 4*20 |
4*22 | 4*24 | 4*26 | 4*28 | 4*30 |
4*35 | 4*38 | 4*40 | ||
5*5 | 5*6 | 5*7 | 5*8 | 5*9 |
5*10 | 5*12 | 5*14 | 5*16 | 5*18 |
5*19 | 5*20 | 5*22 | 5*24 | 5*26 |
5*30 | 5*35 | 5*40 | 5*45 | 5*50 |
5.5*5.5 | 5.5*6 | 5.5*8 | 5.5*10 | 5.5*11 |
5.5*14 | 5.5*16 | 5.5*18 | 5.5*20 | 5.5*22 |
5.5*24 | 5.5*26 | 5.5*28 | 5.5*30 | 5.5*35 |
5.5*40 | 5.5*45 | 5.5*50 | ||
6*6 | 6*8 | 6*10 | 6*12 | 6*14 |
6*16 | 6*18 | 6*20 | 6*21 | 6*25 |
6*30 | 6*35 | 6*50 | 6*80 | |
6.5*9 | 6.5*11 | 6.5*16 | 6.5*18 | 6.5*19 |
7*7 | 7*10 | 7*12 | 7*20 | 7*28 |
7*30 | 7*35 | 7*110 | ||
7.5*7.5 | 7.5*14 | |||
8*8 | 8*10 | 8*12 | 8*14 | 8*16 |
8*18 | 8*20 | 8*24 | 8*25 | 8*30 |
8*35 | 8*40 | 8*45 | 8*48 | 8*50 |
8*60 | 8*62 | 8*64 | 8*67 | 8*68 |
8*74 | 8*75 | 8*90 | ||
8.5*8.5 | 8.5*21.7 | |||
9*9 | 9*14 | 9*15 | 9*18 | 9*21 |
9*26 | 9*30 | 9*50 | 9*70 | |
10*10 | 10*12 | 10*14 | 10*16 | 10*18 |
10*20 | 10*22 | 10*24 | 10*26 | 10*28 |
10*35 | 10*36 | 10*38 | 10*40 | 10*45 |
10*50 | 10*56 | 10*90 | 10*95 | |
11*12 | 11*15 | 11*24 | 11*70 | |
12*12 | 12*14*12*16 | 12*18 | 12*20 | 2*24 |
12*25 | 12*27 | 12*30 | 12*50 | |
13*13 | 13*20 | 13*26 | 13*33 | |
14*14 | 14*16 | 14*20 | 14*25 | 14*33 |
14*37 | 14*50 | 14*60 | 14*80 | |
15*15 | 15*16 | 15*20 | 15*25 | 15*30 |
15*80 | 15*85 | 15*90 | ||
16*16 | 16*24 | 16*48 | 16*80 | |
17*17 | 17*50 | 17*89 | ||
18*18 | 18*26 | |||
19*19 | ||||
20*20 | 20*24 | 20*30 | ||
21*21 | ||||
22*22 | 22*34 | |||
23*23 | ||||
24*24 | 24*36 | |||
25*25 | 26*26 | 27*27 | ||
28*18 | 28*28 | 28*29 | ||
30*20 | 30*30 | 32*32 | 32*80 | 34*34 |
35*65 | 40*40 | 40*65 | 42*42 | 50*50 |
52*52 | 60*60 | |||
1*5.8 1*8.8 1.5*5.8 1.5*10.8 2*6.8 2*9.8 3*9.8 3*13.8 3*19.8 4*4 4*6 4*10 5*5 5*6 5*8 6*6 6*10 6*12 7*8 7*14 8*8 8*10 8*12 9*9 9*10 10*10 10*12 10*18 11*12 12*14 12*18 14*14 14*18 14*20 15*16 16*18 18*18 18*20 19*19 19*20 20*20 20*24 22*24 23*23 26*26
| 滚针代号 Needle roller Designation | 近似重量 Mass Approx 每1000件 per1000pcs | 外形尺寸 Boundary Dimensions | |
| DW | LW | ||
| kg | mm | ||
| 1×5.8 | 0.034 | 1 | 5.8 |
| 1×6.8 | 0.042 | 1 | 6.8 |
| 1×7.8 | 0.047 | 1 | 7.8 |
| 1×9.8 | 0.059 | 1 | 9.8 |
| 1.5×5.8 | 0.08 | 1.5 | 5.8 |
| 1.5×6.8 | 0.094 | 1.5 | 6.8 |
| 1.5×7.8 | 0.108 | 1.5 | 7.8 |
| 1.5×9.8 | 0.136 | 1.5 | 9.8 |
| 1.5×11.8 | 0.164 | 1.5 | 11.8 |
| 1.5×13.8 | 0.191 | 1.5 | 13.8 |
| 2×6.3 | 0.14 | 2 | 6.3 |
| 2×7.8 | 0.19 | 2 | 7.8 |
| 2×9.8 | 0.24 | 2 | 9.8 |
| 2×11.8 | 0.29 | 2 | 11.8 |
| 2×13.8 | 0.34 | 2 | 13.8 |
| 2×15.8 | 0.39 | 2 | 15.8 |
| 2×17.8 | 0.44 | 2 | 17.8 |
| 2×19.8 | 0.49 | 2 | 19.8 |
| 2×21.8 | 0.54 | 2 | 21.8 |
| 2.5×7.8 | 0.3 | 2.5 | 7.8 |
| 2.5×9.8 | 0.38 | 2.5 | 9.8 |
| 2.5×11.8 | 0.45 | 2.5 | 11.8 |
| 2.5×13.8 | 0.53 | 2.5 | 13.8 |
| 2.5×15.8 | 0.61 | 2.5 | 15.8 |
| 2.5×17.8 | 0.69 | 2.5 | 17.8 |
| 2.5×19.8 | 0.76 | 2.5 | 19.8 |
| 2.5×21.8 | 0.84 | 2.5 | 21.8 |
| 2.5×23.8 | 0.92 | 2.5 | 23.8 |
| 3×9.8 | 0.54 | 3 | 9.8 |
| 3×11.8 | 0.65 | 3 | 11.8 |
| 3×13.8 | 0.76 | 3 | 13.8 |
| 3×15.8 | 0.87 | 3 | 15.8 |
| 3×17.8 | 0.99 | 3 | 17.8 |
| 3×19.8 | 1.1 | 3 | 19.8 |
| 3×21.8 | 1.21 | 3 | 21.8 |
| 3×23.8 | 1.32 | 3 | 23.8 |
| 3×25.8 | 1.43 | 3 | 25.8 |
| 3×27.8 | 1.54 | 3 | 27.8 |
| 3×29.8 | 1.61 | 3 | 29.8 |
| 3.5×11.8 | 0.91 | 3.5 | 11.8 |
| 3.5×13.8 | 1.05 | 3.5 | 13.8 |
| 3.5×15.8 | 1.19 | 3.5 | 15.8 |
| 3.5×17.8 | 1.35 | 3.5 | 17.8 |
| 3.5×19.8 | 1.51 | 3.5 | 19.8 |
| 3.5×21.8 | 1.67 | 3.5 | 21.8 |
| 3.5×23.8 | 1.85 | 3.5 | 23.8 |
| 3.5×5.8 | 1.96 | 3.5 | 25.8 |
| 3.5×27.8 | 2.1 | 3.5 | 27.8 |
| 3.5×29.8 | 2.25 | 3.5 | 29.8 |
| 3.5×34.8 | 2.65 | 3.5 | 34.8 |
| 4×15.8 | 1.55 | 4 | 15.8 |
| 4×17.8 | 1.75 | 4 | 17.8 |
| 4×19.8 | 1.95 | 4 | 19.8 |
| 4×21.8 | 2.14 | 4 | 21.8 |
| 4×23.8 | 2.33 | 4 | 23.8 |
| 4×25.8 | 2.53 | 4 | 25.8 |
| 4×27.8 | 2.62 | 4 | 27.8 |
| 4×29.8 | 2.95 | 4 | 29.8 |
| 4×34.8 | 3.4 | 4 | 34.8 |
| 4×39.8 | 3.9 | 4 | 39.8 |
| 5×19.8 | 3.03 | 5 | 19.8 |
| 5×21.8 | 3.36 | 5 | 21.8 |
| 5×23.8 | 3.58 | 5 | 23.8 |
| 5×25.8 | 3.98 | 5 | 25.8 |
| 5×27.8 | 4.18 | 5 | 27.8 |
| 5×29.8 | 4.6 | 5 | 29.8 |
| 5×34.8 | 5.4 | 5 | 34.8 |
| 5×39.8 | 6.15 | 5 | 39.8 |
| 5×49.8 | 7.5 | 5 | 49.8 |

原材料

经过下面的加工环节

已经成型的半成品

经过热处理和精密磨加工环节之后展现在我们面前的是这样的










接下来是检测和分拣环节


分类完成就可以进行防锈包装环节



成品库存







接下来就是送货阶段,借助发达密集的物流网络我们会以最快的速度把货物送到您的手中
