精密机床轴承

产品分类:
主要产品系列为70系列,72系列,718系列,719系列。


滚珠丝杠轴承TAC BSB系列,760系列。

双列圆柱滚子轴承NN3000KW33系列。产品精度P5 / P4 / P2级

双列推力角接触球轴承2344系列。

7000系列
7000C(AC)系列 这些轴承可以用于:裁断机, 曲线导轨, 磁选设备, 静电发生设备, 对焊焊机, 纺织器材, 攻丝机, 消音降噪设备, 摆线减速机, 熨烫机, 注塑机配件, 厨房设备, 蒸发器, 挖掘装载机, 往复泵, 熔融指数仪, 热收缩包装机, 化工设备配件, 等等用途。
| 轴承代号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 予载荷Fao | 轴向刚度Ra | 重量 | |||||||||||||
| d | D | B | ramin | r1min | da | Da/Db | ra | rb | Cr | Cor | 脂 | 油 | A(轻) | B(中) | C(重) | A(轻) | B(中) | C(重) | ≈ | |
| mm | min | max | max | max | kN | r/min | N | N/μm | Kg | |||||||||||
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 24.5 | 37.5 | 0.6 | 0.15 | 9.6 | 6.3 | 38000 | 56000 | 50 | 150 | 300 | 24 | 35 | 44 | 0.06 |
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 24.5 | 37.5 | 0.6 | 0.15 | 9.2 | 6.0 | 34000 | 50000 | 80 | 240 | 480 | 64 | 90 | 113 | 0.06 |
| 7005C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 29 | 43 | 0.6 | 0.15 | 12.9 | 8.7 | 34000 | 50000 | 65 | 190 | 380 | 29 | 42 | 53 | 0.07 |
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 29 | 43 | 0.6 | 0.15 | 12.3 | 8.3 | 30000 | 45000 | 105 | 310 | 620 | 77 | 108 | 136 | 0.07 |
| 7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 34.5 | 50.5 | 1.0 | 0.3 | 15.7 | 11.6 | 28000 | 43000 | 80 | 240 | 480 | 35 | 50 | 63 | 0.11 |
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 34.5 | 50.5 | 1.0 | 0.3 | 14.9 | 10.9 | 24000 | 38000 | 130 | 390 | 780 | 92 | 128 | 161 | 0.11 |
| 7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 40.5 | 56.5 | 1.0 | 0.3 | 19.3 | 17.5 | 20000 | 34000 | 100 | 300 | 600 | 39 | 56 | 71 | 0.15 |
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 40.5 | 56.5 | 1.0 | 0.3 | 18.3 | 16.6 | 19000 | 32000 | 165 | 490 | 980 | 104 | 146 | 183 | 0.15 |
| 7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 46 | 62 | 1.0 | 0.3 | 19.9 | 19.1 | 19000 | 32000 | 105 | 310 | 620 | 41 | 59 | 75 | 0.19 |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 46 | 62 | 1.0 | 0.3 | 18.9 | 18.2 | 17000 | 28000 | 170 | 510 | 1020 | 109 | 153 | 193 | 0.19 |
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 50.5 | 69.5 | 1.0 | 0.3 | 26.7 | 25.3 | 17000 | 28000 | 140 | 420 | 840 | 46 | 67 | 85 | 0.23 |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 50.5 | 69.5 | 1.0 | 0.3 | 25.4 | 24.1 | 16000 | 26000 | 320 | 690 | 1380 | 123 | 172 | 216 | 0.23 |
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 55.5 | 74.5 | 1.0 | 0.3 | 27.6 | 27.5 | 16000 | 26000 | 145 | 430 | 860 | 49 | 71 | 89 | 0.25 |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 55.5 | 74.5 | 1.0 | 0.3 | 26.2 | 26.2 | 15000 | 24000 | 235 | 700 | 1400 | 130 | 182 | 229 | 0.25 |
| 7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 83.5 | 1.1 | 0.6 | 36.7 | 37.1 | 14000 | 22000 | 195 | 580 | 1160 | 56 | 81 | 103 | 0.37 |
| 7011AC | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 83.5 | 1.1 | 0.6 | 34.8 | 35.3 | 13000 | 20000 | 315 | 940 | 1880 | 150 | 210 | 264 | 0.37 |
| 7012C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 66.5 | 88.5 | 1.1 | 0.6 | 37.8 | 40.0 | 14000 | 20000 | 500 | 600 | 1200 | 59 | 85 | 108 | 0.39 |
| 7012AC | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 66.5 | 88.5 | 1.1 | 0.6 | 35.8 | 38.0 | 12000 | 19000 | 325 | 970 | 1940 | 158 | 221 | 278 | 0.39 |
| 7013C | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 71.5 | 93.5 | 1.1 | 0.6 | 38.9 | 42.9 | 13000 | 20000 | 210 | 630 | 1260 | 62 | 90 | 114 | 0.42 |
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 71.5 | 93.5 | 1.1 | 0.6 | 36.8 | 40.7 | 11000 | 18000 | 330 | 990 | 1900 | 165 | 232 | 292 | 0.42 |
| 7014C | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 77.5 | 103 | 1.1 | 0.6 | 49.9 | 55.5 | 12000 | 19000 | 270 | 810 | 1620 | 70 | 102 | 129 | 0.59 |
| 7014AC | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 77.5 | 103 | 1.1 | 0.6 | 47.2 | 52.7 | 10000 | 17000 | 425 | 1270 | 2540 | 188 | 263 | 331 | 0.59 |
| 7015C | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 82.5 | 108 | 1.1 | 0.6 | 51.3 | 59.2 | 11000 | 18000 | 248 | 820 | 1640 | 74 | 106 | 135 | 0.62 |
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 82.5 | 108 | 1.1 | 0.6 | 48.5 | 56.2 | 9500 | 16000 | 435 | 1300 | 2600 | 197 | 276 | 346 | 0.62 |
| 7016C | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 88 | 117 | 1.1 | 0.6 | 61.6 | 70.4 | 10000 | 17000 | 330 | 990 | 1980 | 78 | 113 | 144 | 0.83 |
| 7016AC | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 88 | 117 | 1.1 | 0.6 | 58.3 | 66.9 | 9000 | 15000 | 525 | 1570 | 3140 | 209 | 294 | 369 | 0.83 |
| 7017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 93 | 122 | 1.1 | 0.6 | 63.3 | 75.0 | 9500 | 16000 | 340 | 1000 | 2000 | 82 | 119 | 150 | 0.87 |
| 7017AC | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 93 | 122 | 1.1 | 0.6 | 59.9 | 71.3 | 8500 | 14000 | 540 | 1620 | 3240 | 219 | 307 | 386 | 0.87 |
| 7018C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 100.5 | 130 | 1.5 | 0.6 | 66.9 | 84.0 | 9000 | 15000 | 360 | 1050 | 2100 | 89 | 129 | 163 | 1.18 |
| 7018AC | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 100.5 | 130 | 1.5 | 0.6 | 63.2 | 79.7 | 8000 | 13000 | 570 | 1710 | 3420 | 239 | 335 | 421 | 1.18 |
| 7019C | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 104 | 136 | 1.5 | 0.6 | 79.1 | 97.6 | 8500 | 14000 | 420 | 1250 | 2500 | 94 | 137 | 173 | 1.20 |
| 7019AC | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 104 | 136 | 1.5 | 0.6 | 74.8 | 92.7 | 7500 | 12000 | 670 | 2010 | 4020 | 253 | 354 | 446 | 1.20 |
| 7020C | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 109 | 141 | 1.5 | 0.6 | 81.2 | 103.3 | 8000 | 13000 | 430 | 1290 | 2580 | 98 | 142 | 180 | 1.25 |
| 7020AC | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 109 | 141 | 1.5 | 0.6 | 76.7 | 98.0 | 7000 | 11000 | 690 | 2070 | 4140 | 263 | 370 | 464 | 1.25 |
| 7021C | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 115 | 150 | 2.0 | 1.0 | 93.9 | 118.2 | 7500 | 12000 | 500 | 1500 | 3000 | 103 | 149 | 189 | 1.58 |
| 7021AC | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 115 | 150 | 2.0 | 1.0 | 88.8 | 112.2 | 7000 | 11000 | 800 | 2400 | 4800 | 276 | 387 | 487 | 1.58 |
| 7022C | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 121 | 159 | 2.0 | 1.0 | 110.4 | 139.8 | 7000 | 11000 | 590 | 1750 | 3500 | 112 | 162 | 205 | 1.97 |
| 7022AC | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 121 | 159 | 2.0 | 1.0 | 104.4 | 132.8 | 6700 | 10000 | 950 | 2850 | 5700 | 299 | 421 | 592 | 1.97 |
| 7024C | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 131 | 169 | 2.0 | 1.0 | 112.7 | 148.7 | 7000 | 11000 | 600 | 1800 | 3600 | 116 | 169 | 213 | 2.11 |
| 7024AC | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 131 | 169 | 2.0 | 1.0 | 106.5 | 141.1 | 6700 | 10000 | 970 | 2910 | 5820 | 312 | 438 | 550 | 2.11 |
| 7026C | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 142.5 | 187.5 | 2.0 | 1.0 | 144.8 | 190.8 | 6700 | 10000 | 750 | 2200 | 4400 | 129 | 187 | 236 | 3.18 |
| 7026AC | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 142.5 | 187.5 | 2.0 | 1.0 | 136.8 | 181.0 | 6000 | 9000 | 1200 | 3600 | 7200 | 346 | 485 | 610 | 3.18 |
| 7028C | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 152.5 | 197.5 | 2.0 | 1.0 | 148.7 | 202.6 | 6000 | 9000 | 800 | 2400 | 4800 | 134 | 194 | 264 | 3.37 |
| 7028AC | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 152.5 | 197.5 | 2.0 | 1.0 | 140.4 | 192.2 | 5600 | 8500 | 1300 | 3900 | 7800 | 350 | 505 | 625 | 3.37 |
| 7030C | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 163.5 | 211.5 | 2.1 | 1.1 | 168.4 | 232.5 | 5600 | 8500 | 900 | 2700 | 5400 | 143 | 207 | 262 | 4.10 |
| 7030AC | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 163.5 | 211.5 | 2.1 | 1.1 | 159.1 | 220.6 | 5000 | 7500 | 1400 | 4200 | 8400 | 384 | 539 | 677 | 4.10 |
| 7032C | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 174.5 | 225.5 | 2.1 | 1.1 | 189.1 | 264.5 | 5000 | 7500 | 1000 | 3000 | 6000 | 151 | 220 | 278 | 5.07 |
| 7032AC | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 174.5 | 225.5 | 2.1 | 1.1 | 178.6 | 251.0 | 4800 | 7000 | 1600 | 4800 | 9600 | 4077 | 572 | 719 | 5.07 |
| 7034C | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 188 | 242 | 2.1 | 1.1 | 205.6 | 299.3 | 4800 | 7000 | 1100 | 3300 | 6600 | 158 | 230 | 291 | 6.90 |
| 7034AC | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 188 | 242 | 2.1 | 1.1 | 194.2 | 284.0 | 4300 | 6300 | 1750 | 5200 | 10000 | 427 | 600 | 754 | 6.90 |
| 7036C | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 201.5 | 259 | 2.1 | 1.1 | 229.5 | 352.1 | 4500 | 6700 | 1200 | 3600 | 7200 | 172 | 250 | 317 | 9.21 |
| 7036AC | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 201.5 | 259 | 2.1 | 1.1 | 216.8 | 334.1 | 4000 | 6000 | 1950 | 5800 | 11500 | 465 | 653 | 821 | 9.21 |
| 7038C | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 211.5 | 269 | 2.1 | 1.1 | 235.1 | 370.8 | 4300 | 6300 | 1300 | 3800 | 7600 | 179 | 260 | 328 | 9.61 |
| 7038AC | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 211.5 | 269 | 2.1 | 1.1 | 222.1 | 351.8 | 3800 | 5600 | 2000 | 6000 | 12000 | 483 | 678 | 852 | 9.61 |
| 7040C | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 220 | 290 | 2.1 | 1.1 | 289.1 | 471.4 | 3800 | 5600 | 1600 | 4800 | 9600 | 186 | 270 | 342 | 12.10 |
| 7040AC | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 220 | 290 | 2.1 | 1.1 | 273.1 | 447.3 | 3600 | 5300 | 2500 | 7500 | 75000 | 504 | 707 | 889 | 12.10 |
7200系列
7200C(AC)系列 可以用于:爆破设备,乳化机,垃圾处理机,转子泵,光绘机,胶囊充填机,餐饮行业设备,塑料编织机,压花机,顶尖、顶针,施肥机械,玻璃反应釜,剥线机,干式冷却塔,工程机械、建筑机械,等等用途。
| 轴承代号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 予载荷Fao | 轴向刚度Ra | 重量 | |||||||||||||
| d | D | B | rsmin | r1min | da | Da/Db | ra | rb | Cr | Cor | 脂 | 油 | A(轻) | B(中) | C(重) | A(轻) | B(中) | C(重) | ≈ | |
| mm | min | max | max | max | kN | r/min | N | N/μm | Kg | |||||||||||
| 7204C | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.3 | 26.5 | 40.5 | 1.0 | 0.3 | 13.1 | 9.6 | 34000 | 50000 | 70 | 210 | 420 | 27 | 39 | 49 | 0.11 |
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.3 | 26.5 | 40.5 | 1.0 | 0.3 | 12.6 | 9.2 | 30000 | 45000 | 115 | 340 | 680 | 72 | 100 | 126 | 0.11 |
| 7205C | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.3 | 30.5 | 46.5 | 1.0 | 0.3 | 16.8 | 13.1 | 30000 | 45000 | 90 | 270 | 540 | 32 | 46 | 58 | 0.14 |
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.3 | 30.5 | 46.5 | 1.0 | 0.3 | 16.1 | 12.5 | 26000 | 40000 | 150 | 450 | 900 | 85 | 119 | 150 | 0.14 |
| 7206C | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.3 | 36.5 | 55.5 | 1.0 | 0.3 | 23.4 | 18.8 | 24000 | 38000 | 120 | 360 | 720 | 38 | 55 | 69 | 0.21 |
| 7206AC | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.3 | 36.5 | 55.5 | 1.0 | 0.3 | 22.3 | 18.0 | 20000 | 34000 | 200 | 600 | 1200 | 101 | 141 | 178 | 0.21 |
| 7207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | 63 | 1.1 | 0.6 | 25.8 | 22.9 | 18000 | 30000 | 135 | 400 | 800 | 44 | 63 | 79 | 0.31 |
| 7207AC | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | 63 | 1.1 | 0.6 | 24.5 | 21.9 | 17000 | 28000 | 220 | 660 | 1320 | 116 | 162 | 204 | 0.31 |
| 7208C | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 49 | 71 | 1.1 | 0.6 | 34.1 | 30.9 | 17000 | 28000 | 180 | 540 | 1080 | 50 | 72 | 92 | 0.40 |
| 7208AC | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 49 | 71 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 29.5 | 15000 | 24000 | 295 | 880 | 1760 | 134 | 187 | 235 | 0.40 |
| 7209C | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 54 | 76 | 1.1 | 0.6 | 35.5 | 33.8 | 16000 | 26000 | 187 | 560 | 1120 | 53 | 77 | 97 | 0.45 |
| 7209AC | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 54 | 76 | 1.1 | 0.6 | 33.8 | 32.3 | 14000 | 22000 | 300 | 900 | 1800 | 142 | 199 | 250 | 0.45 |
| 7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57.5 | 83 | 1.1 | 0.6 | 43.3 | 40.6 | 15000 | 24000 | 225 | 670 | 1340 | 57 | 82 | 104 | 0.49 |
| 7210AC | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57.5 | 83 | 1.1 | 0.6 | 41.3 | 38.7 | 14000 | 22000 | 365 | 1090 | 2180 | 151 | 212 | 267 | 0.49 |
| 7211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 63 | 92 | 1.5 | 0.6 | 53.6 | 51.1 | 14000 | 22000 | 290 | 870 | 1740 | 63 | 91 | 116 | 0.65 |
| 7211AC | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 63 | 92 | 1.5 | 0.6 | 51.1 | 48.8 | 13000 | 20000 | 460 | 1380 | 2760 | 169 | 236 | 297 | 0.65 |
| 7212C | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 71.5 | 100.5 | 1.5 | 0.6 | 55.8 | 56.2 | 12000 | 19000 | 305 | 910 | 1820 | 67 | 97 | 123 | 0.86 |
| 7212AC | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 71.5 | 100.5 | 1.5 | 0.6 | 53.0 | 53.5 | 11000 | 18000 | 480 | 1440 | 2880 | 179 | 251 | 316 | 0.86 |
| 7213C | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 76.5 | 108.5 | 1.5 | 0.6 | 67.5 | 69.0 | 11000 | 18000 | 355 | 1060 | 2120 | 74 | 107 | 136 | 1.08 |
| 7213AC | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 76.5 | 108.5 | 1.5 | 0.6 | 64.2 | 65.8 | 9500 | 16000 | 570 | 1710 | 3420 | 198 | 277 | 348 | 1.08 |
| 7214C | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.6 | 81.5 | 113.5 | 1.5 | 0.6 | 70.2 | 74.6 | 10000 | 17000 | 370 | 1110 | 2220 | 78 | 113 | 143 | 1.19 |
| 7214AC | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.6 | 81.5 | 113.5 | 1.5 | 0.6 | 66.6 | 71.1 | 9000 | 15000 | 590 | 1770 | 3540 | 209 | 293 | 368 | 1.19 |
| 7215C | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.6 | 86.5 | 118.5 | 1.5 | 0.6 | 72.7 | 80.2 | 9500 | 16000 | 385 | 1150 | 2300 | 82 | 119 | 151 | 1.29 |
| 7215AC | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.6 | 86.5 | 118.5 | 1.5 | 0.6 | 68.9 | 76.3 | 8500 | 14000 | 615 | 1840 | 3680 | 220 | 309 | 388 | 1.29 |
| 7216C | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 1.0 | 92.5 | 128 | 2.0 | 1.0 | 86.5 | 96.5 | 9000 | 15000 | 460 | 1380 | 2760 | 90 | 130 | 165 | 1.58 |
| 7216AC | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 1.0 | 92.5 | 128 | 2.0 | 1.0 | 82.1 | 91.9 | 8000 | 13000 | 750 | 2250 | 4500 | 240 | 338 | 424 | 1.58 |
| 7217C | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 1.0 | 98.5 | 137 | 2.0 | 1.0 | 97.4 | 107.5 | 8500 | 14000 | 515 | 1540 | 3080 | 93 | 134 | 169 | 1.96 |
| 7217AC | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 1.0 | 98.5 | 137 | 2.0 | 1.0 | 92.5 | 102.4 | 7500 | 12000 | 825 | 2470 | 4940 | 247 | 347 | 436 | 1.96 |
| 7218C | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 1.0 | 103 | 147 | 2.0 | 1.0 | 121.9 | 131.3 | 8000 | 13000 | 655 | 1960 | 3920 | 110 | 160 | 202 | 2.44 |
| 7218AC | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 1.0 | 103 | 147 | 2.0 | 1.0 | 115.8 | 124.6 | 7000 | 11000 | 1050 | 3150 | 6300 | 276 | 394 | 496 | 4.44 |
| 7219C | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 112 | 153 | 2.1 | 1.1 | 128.9 | 145.1 | 7500 | 11000 | 1050 | 3150 | 6300 | 276 | 394 | 496 | 2.93 |
| 7219AC | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 112 | 153 | 2.1 | 1.1 | 122.5 | 138.3 | 6700 | 10000 | 1050 | 3150 | 6300 | 286 | 410 | 517 | 2.93 |
| 7220C | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 116 | 164 | 2.1 | 1.1 | 146.2 | 165.9 | 7000 | 11000 | 770 | 2310 | 4620 | 114 | 165 | 208 | 3.51 |
| 7220AC | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 116 | 164 | 2.1 | 1.1 | 138.9 | 158.2 | 6700 | 10000 | 1240 | 3720 | 7440 | 305 | 427 | 537 | 3.51 |
| 7221C | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 122 | 173 | 2.1 | 1.1 | 164.3 | 188.2 | 7000 | 11000 | 890 | 2670 | 5340 | 121 | 175 | 221 | 4.17 |
| 7221AC | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 122 | 173 | 2.1 | 1.1 | 156.3 | 179.5 | 6300 | 9500 | 1430 | 4290 | 8580 | 323 | 454 | 570 | 4.17 |
| 7222C | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 130 | 181 | 2.1 | 1.1 | 170.4 | 202.5 | 6700 | 10000 | 920 | 2760 | 5520 | 127 | 184 | 233 | 4.95 |
| 7222AC | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 130 | 181 | 2.1 | 1.1 | 161.8 | 193.0 | 6000 | 9000 | 1480 | 4440 | 8880 | 341 | 478 | 601 | 4.95 |
| 7224C | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 143 | 192 | 2.1 | 1.1 | 175.4 | 218.4 | 6000 | 9000 | 950 | 2850 | 5700 | 133 | 193 | 245 | 6.01 |
| 7224AC | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 143 | 192 | 2.1 | 1.1 | 166.3 | 207.9 | 5300 | 8000 | 1500 | 4500 | 9000 | 358 | 502 | 631 | 6.01 |
| 7226C | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 1.1 | 151.5 | 209 | 3.0 | 1.1 | 200.6 | 258.3 | 5600 | 8500 | 1050 | 3100 | 6200 | 139 | 202 | 255 | 6.41 |
| 7226AC | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 1.1 | 151.5 | 209 | 3.0 | 1.1 | 190.4 | 246.2 | 5000 | 7500 | 1600 | 4800 | 9600 | 373 | 525 | 659 | 6.41 |
| 7228C | 140 | 250 | 42 | 3.0 | 1.1 | 165 | 225.5 | 3.0 | 1.1 | 223.6 | 306.6 | 5000 | 7500 | 1200 | 3600 | 7200 | 152 | 221 | 279 | 8.17 |
| 7228AC | 140 | 250 | 42 | 3.0 | 1.1 | 165 | 225.5 | 3.0 | 1.1 | 212.3 | 292.2 | 4500 | 6700 | 1900 | 5700 | 11400 | 410 | 575 | 723 | 8.17 |
| 7230C | 150 | 270 | 45 | 3.0 | 1.1 | 178.5 | 242 | 3.0 | 1.1 | 240.9 | 341.5 | 4500 | 6700 | 1280 | 3800 | 7600 | 158 | 229 | 290 | 10.38 |
| 7230AC | 150 | 270 | 45 | 3.0 | 1.1 | 178.5 | 242 | 3.0 | 1.1 | 228.7 | 325.5 | 4000 | 6000 | 2050 | 6100 | 12200 | 426 | 599 | 753 | 10.38 |
| 7232C | 160 | 290 | 48 | 3.0 | 1.1 | 193.5 | 257 | 3.0 | 1.1 | 248.6 | 365.8 | 4300 | 6300 | 1330 | 4000 | 8000 | 165 | 240 | 303 | 13.10 |
| 7232AC | 160 | 290 | 48 | 3.0 | 1.1 | 193.5 | 257 | 3.0 | 1.1 | 236.1 | 348.6 | 3800 | 5600 | 2100 | 6300 | 12600 | 446 | 627 | 788 | 13.10 |
| 7234C | 170 | 310 | 52 | 4.0 | 1.5 | 202 | 278.5 | 4.0 | 1.5 | 300.2 | 459.2 | 3800 | 5600 | 1600 | 4800 | 9600 | 173 | 251 | 318 | 15.93 |
| 7234AC | 170 | 310 | 52 | 4.0 | 1.5 | 202 | 278.5 | 4.0 | 1.5 | 285.0 | 437.6 | 3600 | 5300 | 2500 | 7500 | 15000 | 468 | 658 | 827 | 15.93 |
| 7236C | 180 | 320 | 52 | 4.0 | 1.5 | 212 | 288.5 | 4.0 | 1.5 | 311.2 | 490.8 | 3800 | 5600 | 1660 | 4900 | 9800 | 181 | 264 | 334 | 16.61 |
| 7236AC | 180 | 320 | 52 | 4.0 | 1.5 | 212 | 288.5 | 4.0 | 1.5 | 295.5 | 467.7 | 3400 | 5000 | 2650 | 7900 | 15800 | 492 | 691 | 869 | 16.61 |
| 7238C | 190 | 340 | 55 | 4.0 | 1.5 | 227 | 303.5 | 4.0 | 1.5 | 321.3 | 524.8 | 3400 | 5000 | 1700 | 5100 | 10200 | 190 | 276 | 349 | 20.29 |
| 7238AC | 190 | 340 | 55 | 4.0 | 1.5 | 227 | 303.5 | 4.0 | 1.5 | 305.1 | 500.1 | 3200 | 4800 | 2700 | 8100 | 16200 | 515 | 724 | 910 | 20.29 |
| 7240C | 200 | 360 | 58 | 4.0 | 1.5 | 242 | 318.5 | 4.0 | 1.5 | 330.9 | 558.6 | 3200 | 4800 | 1760 | 5300 | 10600 | 198 | 288 | 365 | 24.49 |
| 7240AC | 200 | 360 | 58 | 4.0 | 1.5 | 242 | 318.5 | 4.0 | 1.5 | 314.2 | 532.3 | 3000 | 4500 | 2800 | 8400 | 16800 | 538 | 756 | 951 | 24.49 |
B7000系列
| 轴承型号 | 外型尺寸 | 额定负荷 | 极限 | 重量≈ | |||||||
| d | D | B | r/1main | r/min | Ca | Coa | 脂 | 油 | |||
| Mm | KN | r/min | Kg | ||||||||
| B7000C/P4 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.0 | 1.2 | 80000 | 130000 | 0.02 | |
| B7001C/P4 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.3 | 1.3 | 70000 | 110000 | 0.02 | |
| B7002C/P4 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 3.6 | 1.6 | 60000 | 90000 | 0.03 | |
| B7003C/P4 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 3.9 | 1.7 | 53000 | 80000 | 0.04 | |
| B7004C/P4 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 5.7 | 2.7 | 45000 | 67000 | 0.06 | |
| B7005C/P4 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 7.4 | 3.8 | 38000 | 56000 | 0.08 | |
| B7006C/P4 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.3 | 9.1 | 4.8 | 32000 | 48000 | 0.11 | |
| B7007C/P4 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.3 | 10.9 | 6.0 | 28000 | 43000 | 0.15 | |
| B7008C/P4 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.3 | 12.9 | 7.4 | 26000 | 40000 | 0.19 | |
| B7009C/P4 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.3 | 15.0 | 9.0 | 24000 | 38000 | 0.24 | |
| B7010C/P4 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.3 | 15.9 | 10.0 | 22000 | 38000 | 0.26 | |
| B7011C/P4 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 19.9 | 12.9 | 19000 | 32000 | 0.41 | |
